產(chǎn)品性能:
LMUF-XFLOW55超濾膜組件采用改良性PES材質(zhì),提供親水性能的同時具有優(yōu)異的耐堿性、耐壓力和耐腐蝕性。適用于工藝用水和飲用水的過濾。運(yùn)行模式為部分錯流或全流過濾,結(jié)合常規(guī)水力反洗(僅能使用超濾產(chǎn)水)和化學(xué)加強(qiáng)反洗。典型應(yīng)用為地表水、飲用水和廢水處理廠出水的過濾。
產(chǎn)品尺寸:
基本參數(shù):
基本參數(shù) | |
膜絲材質(zhì) | 改性PES |
膜絲切割分子量 | 10萬道爾頓 |
組件設(shè)計產(chǎn)水量 | 40~100 L/m2.h 水溫25℃ |
有效內(nèi)壓膜面積 | 46㎡ |
殼體材質(zhì) | UPVC |
端封材料 | 環(huán)氧樹脂 |
進(jìn)出水接口 | 進(jìn)水口、濃水口、產(chǎn)水口DN65拷貝林 |
使用條件 | |
運(yùn)行方式 | 內(nèi)壓式運(yùn)行 |
工作壓力 | 0.02-0.2Mpa |
最大進(jìn)水壓力 | 0.3MPa |
最大透膜壓差 | 0.2MPa |
進(jìn)水PH值 | 2-12 |
連續(xù)余氯濃度可耐受 | 300 ppm |
間歇余氯濃度可耐受 | 1000ppm |
使用溫度 | 5℃-45℃ |
進(jìn)水水質(zhì) | 濁度≤15NTU |
產(chǎn)水水質(zhì) | |
*產(chǎn)水濁度 | < 0.2NTU |
*污染密度指(SDI15) | < 3 |
微粒(>0.2μm) | 100%去除 |
微生物、病原體 | 99.99%去除 |
反洗設(shè)計 | |
反洗頻率 | 20-60分鐘一次 |
反洗壓力 | ≤0.2MPa |
反洗流量 | 100-250L/ H.m2 |
加藥反洗頻率 | 建議每次反洗自動加藥 |
維護(hù)性清洗(CEB化學(xué)加強(qiáng)反洗) | |
維護(hù)性清洗頻率 | 8h/次(視具體水質(zhì)可適當(dāng)調(diào)整) |
次氯酸鈉藥劑 | 200ppmNaClO(有效氯)(視具體水質(zhì)可適當(dāng)調(diào)整) |
酸維護(hù)性洗藥劑 | 500ppm鹽酸(視具體水質(zhì)可適當(dāng)調(diào)整) |
堿維護(hù)性洗藥劑 | 500ppmNaOH(視具體水質(zhì)可適當(dāng)調(diào)整) |
化學(xué)清洗設(shè)計 | |
化學(xué)清洗頻率 | 每隔1-4個月一次或跨膜壓差≥0.15MPa |
化學(xué)清洗通量 | 50~80L/m2.h |
酸洗藥劑 | 1~2%檸檬酸或0.1~0.4%鹽酸(配成PH=2的溶液) |
堿洗藥劑 | 0.1~0.4%NaOH+200ppmNaClO有效氯(配成PH=12的溶液) |
特別說明:
l上述部分?jǐn)?shù)據(jù)為在一定的原液和使用環(huán)境下的測試值,是藍(lán)膜超濾膜產(chǎn)品性能的體現(xiàn),藍(lán)膜水處理保證以上數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
l由于客戶使用超濾膜產(chǎn)品可能應(yīng)用于不同的水質(zhì)情況,因此以上相關(guān)數(shù)據(jù)是指的范圍,而并非確定值,如果需要得到準(zhǔn)確的設(shè)計條件和要求,請咨詢藍(lán)膜水處理銷售人員。
l藍(lán)膜水處理需要進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)更新,因此后續(xù)的產(chǎn)品可能會有差異,藍(lán)膜水處理保留對以上數(shù)據(jù)的內(nèi)容進(jìn)行修訂,更改和刪除的權(quán)利,并且無須另行通知。