藍(lán)膜超濾膜組件性能參數(shù)型號表 | ||||||||
超濾膜類型 | 超濾膜型號 | 膜面積 | 產(chǎn)水量 | 材質(zhì) | 膜孔徑 | 膜通量 | 截留分子量 | 運(yùn)行模式 |
中空纖維膜 | LMUF-90 | 4.2 | 0.2-0.6 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10萬道爾頓 | 內(nèi)壓式 |
LMUF-160 | 17 | 0.7-2.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10萬道爾頓 | ||
LMUF-200 | 32 | 1.2-3.2 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10萬道爾頓 | ||
LMUF-250 | 43 | 2.0-4.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10萬道爾頓 | ||
LMUF-1060 | 43 | 2.0-4.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10萬道爾頓 | ||
LMUF-225-CAP60 | 40 | 1.5-3.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10萬道爾頓 | ||
LMUF-0872 | 81 | 4.0-8.0 | PES/PS | 0.02 | 50-120 | 10萬道爾頓 | ||
中空纖維膜 | LMUF-0440 | 8 | 0.2-0.5 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | 外壓式 |
LMUF-0660 | 40 | 1.2-3.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | ||
LMUF-0860 | 51 | 1.5-4.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | ||
LMUF-0880 | 77 | 2.0-6.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | ||
LMUF-1060 | 78 | 2.0-6.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | ||
LMUF-0851 | 51 | 2.5-5.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | ||
LMUF-2860 | 51 | 1.5-4.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | ||
LMUF-2880 | 77 | 2.0-6.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30萬道爾頓 | ||
注:未涵蓋全部組合。我公司可為用戶定制特殊規(guī)格的膜元件 |